產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
一、智能數(shù)顯儀產(chǎn)品介紹
智能數(shù)顯儀采用的集成儀表芯片,測量輸入及變送輸出采用數(shù)字校正及自校準(zhǔn)技術(shù),測量精確穩(wěn)定,消除了溫漂和時漂引起的測量誤差。本系列儀表采用了表面貼裝工藝,并設(shè)計(jì)了多重保護(hù)和隔離設(shè)計(jì),并通過EMC電磁兼容性測試,抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高,具有很高的性價比。
XMT-24HOA以雙排或單排四位LED顯示測量值(PV)和設(shè)定值(SV),以單色或雙色光柱進(jìn)行測量值百分比的模擬顯示,還具有零點(diǎn)和滿度修正、冷端補(bǔ)償、數(shù)字濾波、通訊接口、多種報(bào)警方式,可選配1~4個繼電器報(bào)警輸出,還可選配變送輸出,或標(biāo)準(zhǔn)通訊接口(RS-485或RS-232)輸出等。
二 、 智能數(shù)顯儀主要特點(diǎn):
l 更高的測量準(zhǔn)確度
l 更高的采集速度
l 更強(qiáng)的抗干擾能力
l 智能萬用信號輸入方式,數(shù)字化校準(zhǔn)
l 雙輸入可獨(dú)立設(shè)置輸入信號類型,可實(shí)現(xiàn)差值報(bào)警、輸出
l 靈活的報(bào)警設(shè)置方式
l 標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS RTU協(xié)議
三 、智能數(shù)顯儀主要性能指標(biāo)
類別 | 性能指標(biāo) |
基本的 技術(shù)指標(biāo) | 顯示范圍:-1999~9999,浮點(diǎn)小數(shù) 顯示分辨率:末位1個字 測量準(zhǔn)確度:±0.2%FS(25℃時) 變送輸出準(zhǔn)確度:±0.2%FS(25℃時) 溫度補(bǔ)償:±2℃ 熱電阻三線制補(bǔ)償時引線電阻的范圍:≤50Ω 溫度系數(shù):<50ppm/℃ 配電輸出電壓: DC24±2V,30mA過流自動保護(hù) |
輸入信號 | 熱電偶:K、E、S、B、J、R、N、Wre3-25、Wre5-26 熱電阻:Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G 電流:0(4)-20mA、0-10mA、0-20mA 電壓:0(1)-5V(注:0-10V需單獨(dú)訂制,訂制后不兼容其它電壓輸入) 遠(yuǎn)傳壓力電阻:0-400Ω 線性電流、電壓可實(shí)現(xiàn)開方輸入功能 |
輸出信號 | 0(4)-20mA、0-10mA、0(1)-5V。(注:0-10V輸出需定制) 模擬輸出負(fù)載能力: 4-20mA:0-550Ω;0-10mA:0-1KΩ 0(1)-5V:≥1MΩ;0-10V:≥2MΩ 報(bào)警繼電器觸點(diǎn)容量(阻性負(fù)載):AC 220V,2A;DC 24V,3A |
通訊功能 | 通訊接口: R-S232 或 RS-485 通訊協(xié)議: 標(biāo)準(zhǔn)的MODBUS-RTU協(xié)議 通訊距離: RS-485:節(jié)點(diǎn)數(shù)≤256(不加中繼時),距離≤1000米(波特率9600時) |
電氣安全 | 介電強(qiáng)度(輸入/輸出/通訊/電源之間):不小于1500V AC 1mA 一分鐘 絕緣電阻(電源/輸入/輸出/通訊之間): 不小于100MΩ |
應(yīng)用環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-10~+55℃ 儲運(yùn)環(huán)境溫度: -40~+80℃ 工作中允許大氣壓力: 80~106kPa 工作中允許相對濕度 :20~90%RH(40℃時) 安裝位置不得有強(qiáng)烈的機(jī)械振動、沖擊,以及來自信號端、電源端及空間的大電流、火花等電磁感應(yīng)的影響,空氣中不得有對金屬、塑料件起腐蝕作用的氣體。 |
供電 | 交流:AC 95~265V 50/60Hz 功耗:<3W |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 智能數(shù)顯儀 數(shù)顯儀