名稱(chēng) | 山東 調(diào)整流量計(jì) 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 熱銷(xiāo)產(chǎn)品 孔板流量計(jì) |
型號(hào) | YFLJP |
更新時(shí)間 | 2022-10-29 |
報(bào)價(jià) | 1000 |
特點(diǎn) | 山東 調(diào)整流量計(jì) 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 熱銷(xiāo)產(chǎn)品 概述:YFLJP型平衡孔板流量計(jì)也稱(chēng)調(diào)整流量計(jì)、多孔孔板流量計(jì),是常規(guī)孔板流量計(jì)的升級(jí)版,平衡流量傳感器是一個(gè)多孔的圓盤(pán)節(jié)流整流器,安裝在管道的截面上,每個(gè)孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和測(cè)試數(shù)據(jù)而定制的,稱(chēng)為函數(shù)孔。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 流量計(jì) > 節(jié)流裝置流量計(jì) > YFLJP山東 調(diào)整流量計(jì) 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 熱銷(xiāo)產(chǎn)品 孔板流量計(jì)
- 詳細(xì)內(nèi)容
山東 調(diào)整流量計(jì) 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 熱銷(xiāo)產(chǎn)品
概述:YFLJP型平衡孔板流量計(jì)也稱(chēng)調(diào)整流量計(jì)、多孔孔板流量計(jì),是常規(guī)孔板流量計(jì)的升級(jí)版,平衡流量傳感器是一個(gè)多孔的圓盤(pán)節(jié)流整流器,安裝在管道的截面上,每個(gè)孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和測(cè)試數(shù)據(jù)而定制的,稱(chēng)為函數(shù)孔。當(dāng)流體穿過(guò)圓盤(pán)的函數(shù)孔時(shí),流體將被平衡整流,渦流被小化,形成近似理想流體,通過(guò)取壓裝置,可獲得穩(wěn)定的差壓信號(hào),根據(jù)伯努利方程計(jì)算出體積流量、質(zhì)量流量。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.測(cè)量精度優(yōu)于1.0級(jí) ;
2.整流功能,前后直管段要求更短,有效降低了安裝要求 ;
3.對(duì)稱(chēng)多孔式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),一臺(tái)調(diào)整型流量計(jì)可雙向測(cè)量流體流量;
4.增大節(jié)流裝置的厚度以增強(qiáng)流體整直功能 ;
5.能量?jī)?yōu)化,本產(chǎn)品的測(cè)量差壓更小,流出系數(shù)增大,相對(duì)應(yīng)的壓力損失
更小,降低能耗 ;
6.連接形式多樣,分法蘭卡裝和管道式兩種,卡裝式結(jié)構(gòu)可分為RF突面和RJ環(huán)槽連接面兩種,結(jié)構(gòu)緊湊,既方便拆卸,也方便日后使用維護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量介質(zhì) | 液、氣、蒸汽、混相流 | 量程比 | 1:10,1:15 |
測(cè)量口徑 | 15mm≤DN≤1200mm | 測(cè)量精度 | 0.5級(jí),1.0級(jí) |
公稱(chēng)壓力 | PN≤42MPa | 材質(zhì) | 可根據(jù)測(cè)量介質(zhì)擇優(yōu)選取 |
溫度范圍 | -50℃≤t≤550℃ |
選型表:
型號(hào) | 編碼規(guī)則 | 說(shuō)明 | ||
系列 | YFLJ | 亞峰節(jié)流裝置 | ||
類(lèi)型 | B | 標(biāo)準(zhǔn)孔板/內(nèi)藏孔板 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置 | |
P | 平衡/調(diào)整流量計(jì) | 低壓損,低直管段要求 | ||
V | V錐流量計(jì) | 低壓損,低直管段要求 | ||
Q | 圓缺孔板/偏心孔板 | 常用于臟污介質(zhì)測(cè)量 | ||
Z | 噴嘴流量計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,常用于蒸汽測(cè)量 | ||
W | 文丘里流量計(jì) | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流裝置,低壓損,低直管段要求 | ||
T | 其他節(jié)流裝置 | 四分之一圓孔板、彎管流量計(jì)等 | ||
口徑 | -X | X代表口徑規(guī)格 | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100 | |
壓力等級(jí) | 1.0 | PN10 | 2.0 | CL150LB |
1.6 | PN16 | 5.0 | CL300LB | |
2.5 | PN25 | 11.0 | CL600LB | |
4.0 | PN40 | 15.0 | CL900LB | |
6.3 | PN63 | 26.0 | CL1500LB | |
10.0 | PN100 | 42.0 | CL2500LB | |
16.0 | PN160 |
| ||
25.0 | PN250 | |||
取壓方式 | F | 法蘭取壓 | D | 環(huán)式取壓 |
J | 角接取壓 | H | 徑距取壓 | |
法蘭取壓 | C | 碳鋼 | PL | 316L |
P | 304 | T | 其他材質(zhì) | |
連接方式 | D | 法蘭對(duì)夾式 |
| |
H | 管道法蘭式 | 管道式法蘭連接 | ||
Y | 管道對(duì)焊式 | 管道式對(duì)焊結(jié)構(gòu),無(wú)法蘭 | ||
節(jié)流件材質(zhì) | P | 304 | PL | 316L |
P1 | 321 | T | 其他材質(zhì) | |
附件 | 省略 | 無(wú) | S | 三閥組 |
L | 冷凝器 | Y | 差壓變送器 | |
F | 根部閥 |
| ||
組裝 | 省略 | 不組裝 |
| |
Z | 組裝一體式 | 組裝一般標(biāo)配附件及差壓變送器 |
??
山東 調(diào)整流量計(jì) 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn) 熱銷(xiāo)產(chǎn)品?
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 平衡孔板流量計(jì) 孔板流量計(jì) 調(diào)整流量計(jì) 多孔孔板流量計(jì) 節(jié)流裝置